Medidas do produto
| Tamanho (etiqueta) | Tamanho da EU | Comprimento (cm) | Largura da barra (cm) | Busto (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38–40 | 79 | 177 | 109 | 43 |
| M | 42 | 80.3 | 181 | 113 | 43.8 |
| L | 44 | 81.6 | 187 | 119 | 44.6 |
| XL | 46 | 82.9 | 193 | 125 | 45.4 |
| XXL | 48 | 84.2 | 199 | 131 | 46.2 |
Dependendo do seu tipo de corpo e hábitos de vestuário, os tamanhos acima são apenas indicativos.
